
High Voltage Portable Grounding Qws Earthing Set
I.Siv qhov voltage
0.4KV-380KV
II. Product Parameters
Hom | Qib voltage | Hla - cheeb tsam | Specification | Configure | Scope ntawm daim ntawv thov |
Cov pa | 0.4 KV | 25mm 2 | 41,5m 12 m | 1 meter av pas nrig, hauv av card | Substation |
10 KV | 25mm 2 | 31m5 ua | 0.5m av pas nrig, daim npav hauv av | Substation | |
3 5kv | 25mm 2 | 32m8 ua | 1 meter av pas nrig, hauv av card | Substation | |
110 KV TSI | 35mm 2 | 36m6 ua | 2 ntu ntawm 2 meters hauv av pas nrig, daim npav hauv av | Substation | |
220 KV TSI | 35mm 2 | 36m6 ua | 2 ntu ntawm 3 meters hauv av pas nrig, daim npav hauv av | Substation | |
500 KV TSI | 50mm 2 | 115m / 3 | Duckbill clip, daim npav pem teb | Ntauwd | |
10 KV | 25mm 2 | 31.5m 10.5 Nws | 1 meter av pas nrig, hauv av card | Kab | |
3 5kv | 25mm 2 | 32m18 ua | 1 meter av pas nrig, hauv av card | Kab | |
110 KV TSI | 35mm 2 | 15m / 3 | Duckbill clip, daim npav pem teb | Kab | |
220 KV TSI | 35mm 2 | 15m / 3 | Duckbill clip, daim npav pem teb | Kab | |
Tus kheej txoj kab kev ruaj ntseg | 380 kV ua | 16mm 2 | 31,5m 3 | Pliers pem teb daim card | Kab rov tav |
380 kV ua | 16mm 2 | 4 1,5m | Pliers | Load / kab | |
Cable ceg box hauv av hlau | 10 KV | 25mm 2 | 31,5m 1 | 0.5m ncej, daim npav pem teb | Hla Arm / Kab Kab |
Ring main unit grounding hlau | 10 KV | 25mm 2 | 31m2 ua | Lub luj tshib cable taub hau, hauv av daim npav | Cable ceg box |



Cim npe nrov: high voltage portable grounding qws earthing set, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, nqe, kev muag khoom, portable earthing khoom siv
Xa kev nug

