Cov Qauv Khoom Thiab Cov Txheej Txheem Txheej Txheem
Qhov hluav taws xob (KV) / mA Tam sim no (mA) | Tswj lub thawv | High-Voltage Unit | |||
Rated Voltage | Loj (mm) | Nyhav kg | Loj (mm) | Nyhav kg | |
60/2-5 | 60 kv | 310 * 250 * 230 | 5kg ua | 470 * 260 * 220 | 6kg ua |
80/2-5 | 8 0kv | 310 * 250 * 230 | 6kg ua | 490*260*220 | 8kg ua |
100/2-5 | 100 KV TSI | 310 * 250 * 230 | 6kg ua | 550*260*220 | 8kg ua |
120/2-5 | 120 KV TSI | 310 * 250 * 230 | 7kg ua | 600 * 260 * 220 | 10kg ua |
200/2-5 | 200 KV TSI | 310 * 250 * 230 | 8kg ua | 1000 * 280 * 270 | 20kg ua |
300/2-5 | 300 KV TSI | 310 * 250 * 230 | 9kg ua | 1300 * 280 * 270 | 22kg ua |
tso zis polarity | Tsis zoo polarity, tsis muaj-voltage pib, linear nruam hloov | ||||
ua hauj lwm fais fab mov | 60HZ AC220V ± 10 feem pua | ||||
voltage yuam kev | {{0}}.5 feem pua ± 2, qhov tsawg kawg nkaus daws 0.1KV | ||||
tam sim no yuam kev | {{0}}.5 feem pua ± 2, yam tsawg kawg nkaus daws 0.1µA | ||||
ripple yam | zoo dua 0.5 feem pua | ||||
voltage stability | Random fluctuation, daim phiaj hloov pauv yog 10 feem pua, qhov fluctuation<> | ||||
kev ua haujlwm | Lub sijhawm ua haujlwm, tsawg dua 30 feeb nyob rau hauv kev ntsuas load | ||||
ua hauj lwm mob | Kub: 0-40 degree, av noo: tsawg dua 90 feem pua | ||||
kev cia khoom | Kub: -10 degree -40 degree, av noo: tsawg dua 90 feem pua | ||||
qhov siab | qis dua 3000 m | ||||

