Hzjd - 3002e Ntau txoj haujlwm hauv av tiv tau tester
Cov ntau - Kev ua haujlwm hauv av tiv taus cov tes hauj lwm, av voltage, dc kuj, DC voltance, thiab ac tam sim no. Nws siv cov thev naus laus zis nrawm los txo kev cuam tshuam. Lub chaw txiav txim hluav taws xob tiv thaiv tus nqi yog tso rau ntawm tib lub ntsuas hluav taws xob thiab kev txhawb nqa ntawm cov ntaub ntawv pej xeem. Nws alsofeatures cov haujlwm tshwj xeeb xws li cov ntaub ntawv tuav thiab cov tswb ua kom ntse.
| Kev Ntsuas Luag | Qho deb | Kev ua yog | Teeb meem |
|---|---|---|---|
| ob / peb / plaub - xaim hauv av tsis kam (re) | 0.0000Ω - 19.999Ω 20.000Ω - 199.99Ω 200.00Ω - 1999.9Ω 2.0000kΩ - 20.000kΩ |
± 1.5% RDG ± 7DGT | 0.0010Ω 0.01Ω 0.1Ω 1Ω 10Ω |
| DC ua kom tsis kam (r) | 0.0000Ω - 19.999Ω 20.000Ω - 199.99Ω 200.00Ω - 1999.9Ω 2.0000kΩ - 20.000kΩ |
± 1.5% RDG ± 7DGT | 0.0010Ω 0.01Ω 0.1Ω 1Ω 10Ω |
| Xaiv Txoj Kev Xaiv Av | 0.00Ω - 20.00Ω 20.0Ω - 200.0Ω |
± 2% RDG ± 3dgt | 0.01Ω 0.1Ω |
| Dual - Clamp Av Tsis kam (Re) | 0.000Ω - 9.990Ω 10.00Ω - 99.90Ω 100.0Ω - 999.0Ω |
± 10% RDG ± 10DGT | 0.01Ω 0.1Ω 1Ω |
| 0.00Ω - 20.0Ω 10.0Ω - 200Ω |
± 15% RDG ± 10DGT | 0.01Ω 0.1Ω |
|
| Cov av tiv taus (ρ) | 0.00kΩm - 99.99kΩm 100.0kΩm - 999.9kΩm 1000kΩm - 9999kΩm 10.00kΩm - 99.99kΩm 100.0kΩm - 999.9kΩm 1000kΩm - 9999kΩm |
p tsawg dua lossis sib luag rau 2mr (yog tias tsawg dua lossis sib npaug rau 2) | 0.01kΩm 0.1kΩm 1kΩm 10kΩm 100kΩm 1000kΩm |
| AC Voltage | 0.000 - 9.999V 10.00V - 99.99V |
± 1.5% RDG ± 5 DGGT | 0.001V 0.01V |
| Ac tam sim no | 0.000mao - 9.999 ma 10.00mA - 99.99 ma ma 100.0ma - 999.9 ma 1.000A - 9.999A 10.00A - 99.99A |
± 2% RDG ± 50DGT | 0.001MA 0.01ma 0.1MA 1MA 10mA |
| DC voltage | 0.000 - 9.999V 10.00V - 99.99V |
± 1.5% RDG ± 5 DGGT | 0.001V 0.01V |
| Cov yam ntxwv kub | Cov Cwj Pwm Kub: Ntxiv cov lus teev tshwj xeeb 0.1 / degree Piv txwv (thaum ua haujlwm nyob sab nraud 18℃rau 28 degree): Ntawm 0 Qib: ± 2% RDG ± 10DGT qhov tseeb) + 0.1 + 1 * 10 (qhov sib txawv) (Qhov sib txawv kub) (28 - 0) * 0.25% RDG ± 10dgt) {} ± 0.4% RDG ± 20dgt |
