Technical parameter
1.Model List
Qauv | |
TIAB SA 2670A | ACW: 5 kV, 20mA |
CS2670A txo 1 | ACW: 5 kV, 20mA |
SIB 2670AX | ACW: 5 kV, 20mA |
TIAB SA 2670Y | ACW: 5 kV, 20mA |
SIB 2671AX | ACW: 10kV, 20mA; DCW: 10kV, 10mA |
SIB 2671BX | ACW: 10kV, 50mA; DCW: 10kV, 20mA |
CS2671 TX | ACW: 10kV, 100mA |
SIB 2672BX | ACW: 5kV, 100mA |
TIAB SA 2672CX | ACW: 5kV, 100mA DCW: 5kV, 20mA |
CS 2672 DX | ACW: 5kV, 20mA DCW: 5kV, 10mA |
cs2673x ua | ACW: 5kV, 200mA |
SIB 2674AX | ACW: 20kV, 10mA; DCW: 20kV, 10mA |
2.Technicalparameters
①CS2670A/CS2670A reduce 1/CS2670AX
Qauv | TIAB SA 2670A | CS2670A txo 1 | SIB 2670AX | TIAB SA 2670Y | |||
ACW | Output voltage | (0.005.00)kV | |||||
Max. tso zis zog | 100VA(5.000kV/20mA) | ||||||
Max. tam sim no | 20mA ua | ||||||
Tam sim no ntau yam | 2mA, 20mA | ||||||
Tso zis waveform | sine yoj | ||||||
Waveform distortion | Less than or equal to 5 percent (unload or pure resistance load) | ||||||
Lub sijhawm kuaj | {{0}}.0s txo 999s 0= txuas ntxiv mus | ||||||
Voltmeter ntsuas | Ntau yam | 0.00kV txo 5.00kV | |||||
Qhov tseeb | ±(5 percent plus 5 word ) | ||||||
daws teeb meem | 10V | ||||||
Pom tus nqi | RMS | ||||||
Ammeter | Ntau yam | AC | 0.100mA txo 20.00mA | ||||
daws teeb meem | AC | 2mA: 1uA, 20mA: 10uA | |||||
Qhov tseeb | ±(5 percent plus 5 words ) | ||||||
Timer | Ntau yam | {{0}}.0s txo 999s | |||||
Min. daws teeb meem | 0.1s | ||||||
Qhov tseeb | ±(1 percent plus 50ms) | ||||||
PLC interface | tsis muaj | tsis muaj | yog | tsis muaj | |||
Chaw taws teeb interface | yog | ||||||
②CS2671AX/CS2671BX/CS2671TX
Qauv | SIB 2671AX | SIB 2671BX | CS2671 TX | ||||
AC W | Output voltage | (0.0010.00)kV | |||||
Max. tso zis zog | 100 VA | 500 VA | 1000 VA | ||||
Max. tam sim no | 20mA ua | 50mA ua | 100 mA | ||||
Tam sim no ntau yam | 2mA, 20mA | 2mA, 20mA, 50mA | 2mA, 20mA, 100mA | ||||
Tso zis waveform | sine yoj | ||||||
Waveform distortion | Tsawg dua lossis sib npaug li 5 feem pua | ||||||
Lub sijhawm kuaj | {{0}}.0s txo 999s 0.0= txuas ntxiv | ||||||
D CWJ | Output voltage | (0.0010.00)kV | |||||
Max. tso zis zog | 100 VA | 500 VA | txo qis txo txo txo txo txo txo txo kom txo qis txo txo txo kom txo qis txo txo kom txo qis | ||||
Max. tam sim no | 10mA ua | 20mA ua | txo qis txo txo txo txo txo txo txo kom txo qis txo txo txo kom txo qis txo txo kom txo qis | ||||
Tam sim no ntau yam | 2 mA, 10 mA | 2mA, 20mA | txo qis txo txo txo txo txo txo txo kom txo qis txo txo txo kom txo qis txo txo kom txo qis | ||||
Ripple factor | Tsawg dua lossis sib npaug li 5 feem pua | ||||||
Lub sijhawm kuaj | {{0}}.0s txo 999s 0= txuas ntxiv | ||||||
Voltmeter ntsuas | Ntau yam | (0.0010.00)kV | |||||
Qhov tseeb | ±(5 percent plus 5 words ) | ||||||
daws teeb meem | 10V | ||||||
Pom tus nqi | RMS | ||||||
Ammeter | Ntsuas Ntau | AC | 0.100mA txo 20.00mA | 0.100mA txo 50.00mA | {{0}}.100 txo 100.0mA | ||
DC | 0.100mA txo 10.00mA | 0.100mA txo 20.00mA | txo qis txo txo txo txo txo txo txo kom txo qis txo txo txo kom txo qis txo txo kom txo qis | ||||
Kev daws teeb meem | AC | 2mA:1uA,20mA:10uA,50mA(100mA):0.1mA | |||||
Qhov tseeb | ±(5 percent plus 5 words ) | ||||||
Timer | Ntau yam | {{0}}.0s txo 999s | |||||
Min. daws teeb meem | 0.1s | ||||||
Qhov tseeb | ±(1 percent plus 50ms) | ||||||
PLC interface | tsis muaj | tsis muaj | Yog lawm | ||||
Chaw taws teeb interface | yog | ||||||
③CS2672BX/CS2672CX/CS2672DX
Qauv | SIB 2672BX | TIAB SA 2672CX | CS 2672 DX | |||
A C W | Tso zis hluav taws xob | (0.005.00)kV | ||||
Maxoutput zog | 500 VA | 100 VA | ||||
Max. tam sim no | 100 mA | 20mA ua | ||||
Tam sim no ntau yam | 2mA, 20mA, 100mA | 2mA, 20mA | ||||
Tso zis waveform | sine yoj | |||||
Waveform distortion | Tsawg dua lossis sib npaug li 5 feem pua | |||||
Lub sijhawm kuaj | {{0}}.0s txo 999s 0.0= txuas ntxiv | |||||
D C W | Tso zis hluav taws xob | txo txo qis txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo | (0.005.00)kV | (0.005.00)kV | ||
Max. tso zis zog | txo txo qis txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo | 100 VA | 50 VA | |||
Max. tam sim no | txo txo qis txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo | 20mA ua | 10mA ua | |||
Tam sim no ntau yam | txo txo qis txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo | 2mA, 20mA | 2 mA, 10 mA | |||
Ripple factor | txo txo qis txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo | Tsawg dua lossis sib npaug li 5 feem pua | ||||
Lub sijhawm kuaj | txo txo qis txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo | {{0}}.0s txo 999s 0= txuas ntxiv | ||||
Voltmeter ntsuas | Ntau yam | (0.0050.00)kV | ||||
Qhov tseeb | ±(5 percent plus 5 words ) | |||||
daws teeb meem | 10V | |||||
Tso tawm tus nqi | RMS | |||||
Ammeter | Ntsuas Ntau | AC | {{0}}.100mA txo 100.0mA | {{0}}.100mA txo 100.0mA | 0.100mA txo 20.00mA | |
DC | txo txo qis txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo | 0.100mA txo 20.00mA | 0.100mA txo 10.00mA | |||
Kev daws teeb meem | 2mA: 1uA, 20mA: 10uA, 50mA: 0.1mA | |||||
Qhov tseeb | ±(5 percent plus 5 words ) | |||||
Timer | Ntau yam | {{0}}.0s txo 999s | ||||
Min. daws teeb meem | 0.1s | |||||
Qhov tseeb | ±(1 percent plus 50ms) | |||||
PLC interface | tsis muaj | tsis muaj | Yog lawm | |||
Chaw taws teeb interface | yog | |||||
④CS2673X/CS2674AX
Qauv | cs2673x ua | SIB 2674AX | ||||
A C W | Output voltage | (0.005.00)kV | (0.0020.00)kV | |||
Max. tso zis zog | 500 VA | 200 VA | ||||
Max. tam sim no | 200 mA | 20mA ua | ||||
Tam sim no ntau yam | 2mA, 20mA, 200mA | 2 mA, 10 mA | ||||
Tso zis waveform | sine yoj | |||||
Waveform distortion | Tsawg dua lossis sib npaug li 5 feem pua | |||||
Lub sijhawm kuaj | {{0}}.0s txo 999s 0.0= txuas ntxiv | |||||
D C W | Output voltage | txo txo qis txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo | (0.0020.00)kV | |||
Max. tso zis zog | txo txo qis txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo | 200 VA | ||||
Max. tam sim no | txo txo qis txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo | 10mA ua | ||||
Tam sim no ntau yam | txo txo qis txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo | 2 mA, 10 mA | ||||
Ripple factor | Tsawg dua lossis sib npaug li 5 feem pua | |||||
Lub sijhawm kuaj | {{0}}.0s txo 999s 0= txuas ntxiv | |||||
Voltmeter ntsuas | Ntau yam | (0.005.00)kV | (0.0020.00)kV | |||
Qhov tseeb | ±(5 percent plus 5 words ) | |||||
daws teeb meem | 10V | |||||
Pom tus nqi | RMS | |||||
Ammeter | Ntsuas Ntau | AC | 0.100mA txo 200.00mA | 0.100mA txo 10.00mA | ||
DC | txo txo qis txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo txo | 0.100mA txo 10.00mA | ||||
Kev daws teeb meem | 2mA: 1uA, 20mA: 10uA, 200mA: 0.1mA | |||||
Qhov tseeb | ±(5 percent plus 5 words ) | |||||
Timer | Ntau yam | {{0}}.0s txo 999s | ||||
Min. daws teeb meem | 0.1s | |||||
Qhov tseeb | ±(1 percent plus 50ms) | |||||
PLC interface | tsis muaj | tsis muaj | Yog lawm | |||
Chaw taws teeb interface | yog | |||||
