1
Nta | Tsis muaj | |||
Qauv | 48V/100A | 48V/150A | 48V300A | |
Ib hom kev ntsuas hluav taws xob | 2V/6V/12V | 2V/6V/12V | 2V/6V/12V | |
Ib qho kev ntsuas hluav taws xob ib leeg | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V | |
Ib qho kev daws teeb meem voltage | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V | |
Tag nrho cov teeb tsa qhov ntsuas qhov ntsuas | 0-60V | 0-60V | 0-60V | |
Tag nrho teeb voltage daws teeb meem | 0.01V | 0.01V | 0.01V | |
Voltage xeem precision | 0.5 feem pua | 0.5 feem pua | ||
Tshem tawm ntau yam | 2 ~ 100A tuaj yeem teeb tsa tsis tu ncua, tshaj 100A peb xav tau qhov kev thauj khoom ntxiv | tuaj yeem teeb tsa tsis tu ncua, tshaj 150A peb xav tau kev thauj khoom ntxiv | 2 ~ 300A tuaj yeem teeb tsa tsis tu ncua, tshaj 300A peb xav tau qhov chaw thau khoom ntxiv | |
Tsis tu ncua tso tawm voltage ntau yam | 40-60V | 40~60V | 40-56V | |
Discharge tswj precision | 0.1A | 0.1A | 0.1A | |
Ua haujlwm voltage | AC 220V ± 15%. 0 | |||
Hluav taws xob | Cua txias | |||
Kev sib txuas lus | RS485 Kev sib txuas lus thiab SD daim npav sib txuas lus | |||
Zaub | 7 "xim LCD kov npo | |||

