Peb zoo siab tshaj tawm peb Lub Peb Hlis 2026 Kev Tshaj Tawm Kev Lag Luam Tshiab, nthuav tawm tshwj xeeb cov luv nqi ntawm ntau yam khoom siv hluav taws xob zoo tshaj plaws. Qhov kev txwv no - lub sij hawm txwv yog tsim los muab peb cov neeg koom tes muaj txiaj ntsig thiab cov neeg siv khoom nkag mus rau kev txiav - thev naus laus zis ntawm tus nqi tshwj xeeb.
Hauv qab no yog ib qho kev xaiv ntawm cov khoom tseem ceeb tam sim no muaj nyob rau ntawm tus nqi txhawb. Txhua tus nqi yog teev nyob rau hauv USD.
| Khoom npe | Qauv nab npawb | Tus nqi qub (USD) | Nqe Promotional (USD) |
| Rwb thaiv tsev roj Dielectric Strength Tester | HZJQ-X1 | 1,550 | 1,395 |
| Transformer Ratio Tester | HZTTR80A | 1,775 | 1,598 |
| Circuit Court Resistance Tester | HZ-5200 | 1,452 | 1,307 |
| Transformer Winding Deformation & Resistance Rate Tester | HZ-2000H | 4,355 | 4,000 |
| 60kV Tsis tshua muaj zaus High Voltage Generator (Kov Screen) | HZDP-60 KV | 6,129 | 5,517 |
| 80kV Tsis tshua muaj zaus High Voltage Generator (Kov Screen) | HZDP-80 KV | 8,387 | 7,549 |
| Peb -Phase Sequence Protection Tester | HZJB-I | 4,258 | 3,833 |
| Rau -Phase Sequence Protection Tester | HZJB-1200 | 8,710 | 7,839 |
| High Tam sim no Generator 3000A | HZ5373 | 4,839 | 4,355 |
| High Tam sim no Generator 4000A | HZ5374 | 6,774 | 6,097 |
| High Tam sim no Generator 5000A | HZ5375 | 9,355 | 8,420 |
| High Tam sim no Generator 6000A | HZ5376 | 10,968 | 9,872 |
| Lub tsheb -mounted Cable Fault Tester (nrog rau qhov chaw ua haujlwm + kev tswj hluav taws xob siab + qhov ntsuas qhov ntsuas) | HZ-A40 (xws li HZ-B+) | 64,517 | 58,065 |
| Peb -gear Cart-hom Cable Fault Test System | HZ-A52+HZ-B+HZ-R10 | 23,710 | 21,339 |
| Tib -gear Cart- hom Cable Fault Test System | HZ-A50+HZ-B+HZ-R10 | 19,194 | 17,275 |
| Cable Surge Tester | HZ-A10+HZ-B+HZ-R10+HZ-G35A | 9,291 | 8,362 |
| Ntau Impulse Cable Fault Tester | HZ-A30+HZ-B+HZ-R10+HZ-G35A | 11,097 | 9,988 |
| 30kV VLF Hipot Tester (Integrated) | HZVLF30S | 11,855 | 10,670 |
| 40kV VLF Hipot Tester (Integrated) | HZVLF40S | 13,549 | 12,194 |
| 50kV VLF Hipot Tester (Integrated) | HZVLF50S | 15,242 | 13,718 |
| 60kV VLF Hipot Tester (Integrated) | HZVLF60S | 16,936 | 15,242 |
| 80kV VLF Hipot Tester (Integrated) | HZVLF80S | 18,630 | 16,767 |
| 90kV VLF Hipot Tester (Integrated) | HZVLF90S | 22,017 | 19,815 |
| 30kV VLF Hipot Tester (Split{1}} hom) | HZVLF 30 TS | 16,936 | 15,242 |
| 40kV VLF Hipot Tester (Split{1}} hom) | HZVLF 40 TS | 18,630 | 16,767 |
| 50kV VLF Hipot Tester (Split{1}} hom) | HZVLF 50 TS | 20,323 | 18,291 |
| 60kV VLF Hipot Tester (Split{1}}hom) | HZVLF 60 TS | 22,017 | 19,815 |
| 80kV VLF Hipot Tester (Split{1}}hom) | HZVLF 80 TS | 23,710 | 21,339 |
| 90kV VLF Hipot Tester (Split{1}} hom) | HZVLF 90 TS | 27,097 | 24,388 |
