Tan Delta yog dab tsi?
Tan dhta (tan Δ), tseem hu ua tusDissipation factor (DF), yog kev ntsuas ntawm dielectric poob rau hauv cov ntaub ntawv insulating.
Xav txog cov capacitor zoo meej: qhov tam sim no ua rau lub voltage los ntawm raws nraim 90 degrees. Tsis muaj lub zog ploj.
Ib tug tiag - rwb thaiv tsev ntiaj teb rwb thaiv tsev ua zoo li aTus Caffacitornyob rau hauv parallel nrog ativCov. Tus resistor sawv cev rau txoj kev tsis zoo tag nrho thiab lub zog poob.
Lub kaum sab xis ntawm qhov tam sim no thiab voltage hauv no tiag - Lub ntiaj teb kev sib tw yog tsawg dua 90 degrees. Qhov sib txawv yog qhov "poob" (Δ).
Tan Δ yog qhov tangent ntawm qhov kev ploj no ploj.Nws yog qhov piv ntawm cov tiv taus (poob) tam sim no rau lub peev xwm tam sim no.
Ib lub tan qis ntawm txhais tau tias cov khoom yog Capacitor nrog kev poob qis (muaj insulator tsis tshua muaj). Lub siab tan delta txhais tau tias nws yog ib tug poob, tsis zoo - Cov insulator uas ua kom zoo dua thiab tsawg dua.
Dab tsi ua tus "zoo" tus nqi? (Cov lus qhia dav dav)
Cov lus hauv qab no muab cov ntawv qhia ntxhib rau Tan Delta cov nqi ntawm chav tsev kub thiab lub zog zaus (50/60 hz).Yuav tsum sab laj cov qauv khoom siv tshwj xeeb cov qauv cov qauv rau cov kev txwv ncaj qha.
| Rwb thaiv tsev khoom / System | Zoo tan delta tus nqi (ntawm 20 degree, 50/60 hz) | Tej xwm ib ncig |
|---|---|---|
| Cov roj tshiab - im impregnated ntawv(piv txwv li, hauv cov xaim, hloov pauv) | 0.001 (0.1%) lossis tsawg dua | Tus qauv kub rau siab - voltage ac khoom siv. |
| EPR / XLPE CABLE(Hla -} Txuas Polyethylene) | 0.0005 rau 0.002 (0.05% - 0.2%) | Tsawg heev poob, zoo heev rau faib cov cable. |
| Silicone Roj Hmab | 0.001 rau 0.005 (0.1% - 0.5%) | Zoo rau high -} sov daim ntawv thov thiab txheej. |
| Polyethylene (PE) | 0.0002 txog 0.0005 (0.02% - 0.05%) | Tsis tshua muaj neeg poob qis, feem ntau siv nyob rau hauv RF daim ntawv thov. |
| Plooj (iav (Huv) | 0.002 rau 0.01 (0.2% - 1.0%) | Rau insulators; tus nqi yog tsawg dua qhov tseem ceeb dua li paug. |
| Nruab nrab voltage rotating tshuab stator windings | < 0.01 (1.0%) at 40°C | IEEE STD 43 Pom zoo kho cov kev kho yog tias nws tshaj 0.1 (10%) rau feem ntau daim ntawv- qhov txhab me ntsis coils. |
| Rwb transformer qhuav rwb thaiv tsev | < 0.01 (1.0%) |
