| Product Positioning & Core Difference | |
| HZJF90 Series Multifunctional Partial Discharge Detector (High{1}}End) | HZJF91 Series Switchgear Partial Discharge Detector (Nqis -Txuag) |
| 100M siab sampling tus nqi, muaj zog tiv thaiv - muaj peev xwm cuam tshuam thiab nrhiav kom tau siab dua | Standard sampling tus nqi, tsim nyog rau cov pa switchgear ib feem paug nrhiav pom scenarios |
![]() |
![]() |
| Sensor Center zaus: 40KHz ± 1KHz | Sensor Center zaus: 40KHz ± 1KHz |
| Kev ntsuas ntau: -7 ~ 68dBuV | Kev ntsuas ntau: -7 ~ 68dBuV |
| Kev daws teeb meem: 0.1dB | Kev daws teeb meem: 1dBuV |
| Linearity yuam kev:<±20% | Linearity yuam kev:<±20% |
| Sensor hom: Bendable hom / Wave concentrator hom | Hom Sensor: Ua -hauv / Sab Nraud (Txoj kev teeb tsa) |
| Kev Tshawb Nrhiav Zaus Band: 20KHz ~ 80KHz (SF6 gas insulated fais fab khoom) | Kev Tshawb Nrhiav Zaus Band: 20KHz ~ 80KHz (SF6 gas insulated fais fab khoom) |
| 80KHz ~ 200KHz (Oil-cov khoom siv fais fab puv) | 80KHz ~ 200KHz (Oil-cov khoom siv fais fab puv) |
| Kev ntsuas Dynamic: 60dB | Kev ntsuas Dynamic: 60dB |
| Kev daws teeb meem: 0.1dB | Kev daws teeb meem: 1dB |
| Linearity yuam kev:<±20% | Linearity yuam kev:<±20% |
| Kev kuaj pom zaus Band: 3MHz ~ 100MHz | Kev kuaj pom zaus Band: 3MHz ~ 100MHz |
| Kev ntsuas ntau: 0 ~ 60dBmV | Kev ntsuas ntau: 0 ~ 60dBmV |
| Kev daws teeb meem: 0.1dB | Kev daws teeb meem: 1dB |
| Linearity yuam kev:<±20% | Linearity yuam kev:<±20% |
| Hom Sensor: Ua -hauv / Sab Nraud (Yeem xaiv tau) | |
| Kev kuaj pom zaus Band: 300MHz ~ 1500MHz | Kev kuaj pom zaus Band: 300MHz ~ 1500MHz |
| Kev ntsuas ntau: -70dBm ~ -10dBm | Kev ntsuas ntau: -70dBm ~ -10dBm |
| Sensor Nruab Nrab Ua Tau Qhov Siab: Ntau dua lossis sib npaug li 10mm | Sensor Nruab Nrab Ua Tau Qhov Siab: Ntau dua lossis sib npaug li 10mm |
| Kev daws teeb meem: 0.1dBm | Kev daws teeb meem: 1dBm |
| Kev kuaj pom zaus Band: 0.3MHz-30MHz | Kev kuaj pom zaus Band: 0.3MHz-30MHz |
| Kev ntsuas ntau: 0 ~ 70dB | Kev ntsuas ntau: 0 ~ 70dB |
| Tau txais: -30 ~ 20dB | Kev daws teeb meem: 0.1dB |
| Kev daws teeb meem: 0.1dB | Transmission Impedance: Ntau dua lossis sib npaug rau 10mV / mA |
| Transmission Impedance: Ntau dua lossis sib npaug rau 10mV / mA | Input impedance: 50Ω |
| Input impedance: 50Ω | |
| Ua haujlwm ib puag ncig: Kub -10℃-50 degree, av noo 0-85% | Ua haujlwm ib puag ncig: Kub -20℃-50 degree, av noo 0-85% |
| Zaub: 5.6-inch high-txhais xim TFT LCD zaub, daws teeb meem 480 * 640 | Zaub: 3.5-inch high-txhais xim TFT LCD zaub nrog kov muaj nuj nqi |
| Host Loj: 230x170x48mm | Host Loj: 178x75x36mm |
| Lub cev hnyav: 1.35Kg | Lub cev hnyav: 0.35Kg |
| Roj teeb lub neej: Txog 6 teev | Battery Life: >8 hnu |
HZJF90 Series Multifunctional Partial Discharge Detector vs HZJF91 Series Switchgear Partial Discharge Detector Kev sib piv
Jun 22, 2026
Xa kev nug


