
Tib Theem Phau Ntawv Qhia Variac Transformer Hu rau Voltage Regulator
TDGC2 TDGS2 series voltage regulator yog ib yam tshiab ntawm cov khoom nrog quadrangular puab thiab me me handwheel. Cov khoom no muaj qhov peculiarity ntawm waveform distortion, lub ntim me me, lub teeb yuag, kev ua haujlwm siab, kev siv tau yooj yim thiab ntseeg tau thiab siv tau ntev. Nws tuaj yeem siv dav hauv kev lag luam (kev lag luam tshuaj. metallurgy, khoom siv, meter, electro-machinery-making, light industry, etc.) scientific test, public facility, home-electric appliance, temperature-control, speed-regulation, light- regulation thiab tswj lub zog. Ntawd' yog qhov zoo tshaj plaws hloov siab-txhim kho lub zog.
Specification
| Theem | Qauv | Hwj chim (kVA) | Rated APMS(A) | Qhov ntev (L × W × T) (mm) | Qhov hnyav (kg) |
| Ib-theem voltage regulator | TXC 2 | 0.2 | 1 | 120×110×120 | 3 |
| 0.5 | 2 | 140×130×130 | 4 | ||
| 1 | 4 | 200×180×180 | 6.5 | ||
| 2 | 8 | 160x155x145 | 9 | ||
| 3 | 12 | 220×180×200 | 11 | ||
| 5 | 20 | 310×240×240 | 16 | ||
| 10 | 40 | 310×240×410 | 36 | ||
| 15 | 60 | 310×240×560 | 48 | ||
| 20 | 80 | 310×240×770 | 56 | ||
| 30 | 120 | 310×240×1500 | 105 | ||
| Peb-theem voltage regulator | TXC 2 | 0.6 | 1.5 | 150×120×330 | 17 |
| 1.5 | 3 | 170×130×340 | 20 | ||
| 3 | 4 | 270×170×420 | 20 | ||
| 6 | 8 | 260×210×460 | 28 | ||
| 9 | 12 | 280×210×480 | 35 | ||
| 15 | 20 | 320×240×570 | 48 | ||
| 20 | 27 | 330×340×1100 | 105 | ||
| 30 | 40 | 330×340×1100 | 150 | ||
| 45 | 60 | 350×430×1500 | 170 | ||
| 60 | 80 | 450×470×1500 | 200 |



Cim npe nrov: ib theem phau ntawv variac transformer hu rau voltage regulator, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, nqe, kev muag khoom, estabilizador regulator variac, 20kva voltage regulator, TDGC2 Voltage Regulator
Xa kev nug
